DOUBLE VIEW HANGANG

단지배치도

3개 동의 위치와 타입 구성, 중앙광장과 주민공동시설, 한강 방향을 함께 살펴보세요.

SITE PLAN

단지배치도

덕소역 더블뷰 한강 101동 102동 103동 단지배치도

※ 상가단지배치도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다르거나 변경될 수 있습니다.

BUILDING COMPOSITION

동별 구성과 타입

74A 74B 59A 59B
덕소역 더블뷰 한강 101동 타입 배치 다이어그램
37F 3701 3702
36F 3601 3602
35F 3501 3502
34F 3401 3402
33F 3301 3302
32F 3201 3202
31F 3101 3102
30F 3001 3002
29F 2901 2902
28F 2801 2802
27F 2701 2702
26F 2601 2602
25F 2501 2502
24F 2401 2402
23F 2301 2302
22F 2201 2202
21F 2101 2102
20F 2001 2002
19F 1901 1902
18F 1801 1802
17F 1701 1702
16F 1601 1602
15F 1501 1502
14F 1401 1402
13F 1301 1302
12F 1201 1202
11F 1101 1102
10F 1001 1002
9F 901 902
8F 801 802
7F 701 702
6F 601 602
5F 501 502
4F 401 402
3F 301 302
2F 201 202
1F 101 세대 없음
덕소역 더블뷰 한강 102동 타입 배치 다이어그램
37F 세대 없음 세대 없음 3703 3704
36F 세대 없음 세대 없음 3603 3604
35F 세대 없음 세대 없음 3503 3504
34F 세대 없음 세대 없음 3403 3404
33F 세대 없음 세대 없음 3303 3304
32F 세대 없음 세대 없음 3203 3204
31F 세대 없음 세대 없음 3103 3104
30F 세대 없음 세대 없음 3003 3004
29F 2901 세대 없음 2903 2904
28F 2801 세대 없음 2803 2804
27F 2701 세대 없음 2703 2704
26F 2601 세대 없음 2603 2604
25F 2501 세대 없음 2503 2504
24F 2401 세대 없음 2403 2404
23F 2301 2302 2303 2304
22F 2201 2202 2203 2204
21F 2101 2102 2103 2104
20F 2001 2002 2003 2004
19F 1901 1902 1903 1904
18F 1801 1802 1803 1804
17F 1701 1702 1703 1704
16F 1601 1602 1603 1604
15F 1501 1502 1503 1504
14F 1401 1402 1403 1404
13F 1301 1302 1303 1304
12F 1201 1202 1203 1204
11F 1101 1102 1103 1104
10F 1001 1002 1003 1004
9F 901 902 903 904
8F 801 802 803 804
7F 701 702 703 704
6F 601 602 603 604
5F 501 502 503 504
4F 401 402 403 404
3F 301 302 303 304
2F 201 202 203 204
1F 세대 없음 세대 없음 세대 없음 세대 없음
덕소역 더블뷰 한강 103동 타입 배치 다이어그램
29F 2901 2802 세대 없음
28F 2801 2802 세대 없음
27F 2701 2702 세대 없음
26F 2601 2602 세대 없음
25F 2501 2502 세대 없음
24F 2401 2402 세대 없음
23F 2301 2302 세대 없음
22F 2201 2202 세대 없음
21F 2101 2102 세대 없음
20F 2001 2002 세대 없음
19F 1901 1902 세대 없음
18F 1801 1802 1803
17F 1701 1702 1703
16F 1601 1602 1603
15F 1501 1502 1503
14F 1401 1402 1403
13F 1301 1302 1303
12F 1201 1202 1203
11F 1101 1102 1103
10F 1001 1002 1003
9F 901 902 903
8F 801 802 803
7F 701 702 703
6F 601 602 603
5F 501 502 503
4F 401 402 403
3F 301 302 303
2F 201 202 203
1F 세대 없음 201 101
FAQ

자주 묻는 질문(단지배치도)

덕소역 더블뷰 한강은 몇 개 동으로 구성되나요?

현재 안내자료 기준 101동, 102동, 103동의 총 3개 동으로 구성되며 전체 278세대입니다.

동별로 어떤 타입이 배치되나요?

현재 안내자료의 배치도와 동호수표에서는 74A·74B 타입이 주로 101동과 102동에, 59A·59B 타입이 103동에 배치된 것으로 표현됩니다. 정확한 동·호수별 타입은 상담 시 최신 동호수표를 확인하시기 바랍니다.

단지 안에는 어떤 공간이 계획되어 있나요?

배치도에는 중앙광장, 어린이놀이터, 주민공동시설, 근린생활시설과 조경공간 등이 표시되어 있습니다. 세부 시설의 위치와 규모는 설계에 따라 변경될 수 있습니다.

한강 방향과 조망은 배치도에서 확인할 수 있나요?

배치도와 위치도를 함께 보면 단지 남서측 한강 방향과 각 동의 배치를 확인할 수 있습니다. 실제 호실별 조망과 간섭 여부는 층·향·동 위치에 따라 달라집니다.

관심 호실의 위치는 어디에서 확인하나요?

타입안내 페이지에서 평면을 먼저 확인한 뒤 방문상담에서 최신 동호수표와 공급 가능 호실을 함께 확인하실 수 있습니다.